AB
IV
SC
TM
GK
±âŸÃë±Þ¿ëÁö
¿ëµµ : ¿ÍÀ̼ÅÃ÷ ¼ÓÁö, ¼îÇÎ¹é ¹Ù´Ú
Æò·®(g/m)
¿¬·®(kg)
¿ø/kg
¿ø/R
220 95 1,352 128,440
240 103 1,311 135,033
260 112 1,275 142,800
280 120 1,244 149,280
300 129 1,213 156,477
350 151 1,195 180,445
400 172 1,179 202,788
450 194 1,155 224,070
500 215 1,129 242,735
550 237 1,129 267,573
4*6ÆÇ ±âÁØ(VAT º°µµ)