AB
IV
SC
TM
GK
±âŸÃë±Þ¿ëÁö
¿ëµµ : Á¦°ú, Á¦È­, ¹®±¸, ¿Ï±¸, ¼¼Á¦¿ë ÀÏ¹Ý BOX
Æò·®(g/m)
¿¬·®(kg)
¿ø/kg
¿ø/R
200 86 1,501 129,086
220 95 1,441 136,895
240 103 1,395 143,685
260 112 1,365 152,880
280 120 1,333 159,960
300 129 1,316 169,764
350 151 1,309 197,659
400 172 1,289 221,708
450 194 1,272 246,768
500 215 1,257 270,255
550 237 1,247 295,539
4*6ÆÇ ±âÁØ(VAT º°µµ)