AB
IV
SC
TM
GK
±âŸÃë±Þ¿ëÁö
¿ëµµ : È­ÀåÇ°, Á¦¾à·ù, Á¦°ú·ùµî, °í±ÞÆ÷ÀåBOX
Æò·®(g/m)
¿¬·®(kg)
¿ø/kg
¿ø/R
200 86 1,858 159,788
220 95 1,807 171,665
240 103 1,768 182,104
260 112 1,740 194,880
280 120 1,714 205,680
300 129 1,703 219,687
350 151 1,686 254,586
400 172 1,670 287,240
450 194 1,656 321,264
500 215 1,634 351,310
550 237 1,634 387,258
4*6ÆÇ ±âÁØ(VAT º°µµ)